The program explores particular subjects such as marketing, communication and sales. During the first semester, a period of eight weeks of internship in sales will give you an experience in sales and marketing.
Courses of the 1st year |
1st semester |
Principles of marketing | | |
Communication interpersonnelle appliquée à la vente | | |
Introduction à la comptabilité générale | | |
Connaissance de l'entreprise et préparation du stage | | |
Mathématiques financières | | |
Introduction au Droit | | |
Grands repères de l'Histoire | | |
Coaching individuel | | |
Outils bureautiques | | |
Anglais | | |
Deuxième langue | | |
Réunion de suivi et méthode | | |
Stage Contact Client | | |
2nd semester |
Analyse économique et marketing d'un marché | | |
Démarche et outils marketing | | |
Démarche commerciale et exploitation du stage de vente | | |
Comptabilité générale | | |
Enquêtes et visites d'entreprises | | |
Statistiques appliquées | | |
Droit commercial et droit des contrats | | |
Enjeux économiques | | |
Grands repères de l'Histoire | | |
Théatre* | | |
Français et orthographe | | |
Coaching individuel | | |
Outils bureautiques, web/infographie | | |
Anglais (dont visites touristiques) | | |
Deuxième langue | | |
Troisième langue** | | |
Réunion de suivi et méthode | | |
|
Participation à la vie de l'Ecole | | |
The emphasis is focused on accounting, management control, quantitative techniques of management, human resource management and knowledge of information systems. The students experience the daily life of a functional service (accounting, management control, sales administration, human resource management etc..) Through an internship type management "back office" for eight weeks, the first semester. They are also entrusted with the management of a project, on behalf of a client company, along with their second semester.
Courses of the 2nd year |
1st semester |
Contrôle de gestion et analyse de la rentabilité | | |
Nouveaux outils marketing | | |
Business operation and processes | | |
Introduction to organisations | | |
Droits des sociétés | | |
Statistiques et techniques de prévision | | |
Enjeux économiques | | |
Grands repères géopolitiques | | |
Coaching individuel | | |
Anglais | | |
Deuxième langue | | |
Troisème langue** | | |
Réunion de suivi et méthode | | |
Stage de gestion / suivi de projet | | |
2nd semester |
Etude de marché et traitement de l'information | | |
Analyse financière | | |
Gestion des ressources humaines | | |
Technique de prévision et outils d'aide à la décision | | |
Fiscalité des entreprises | | |
Introduction aux bases de données | | |
Grands repères géopolitiques | | |
Enjeux économiques | | |
Prise de parole en public et Media training | | |
Anglais (dont visites touristiques) | | |
Deuxième langue | | |
Troisième langue** | | |
Réunion de suivi et méthode | | |
Mission d'étude | | |
Participation à la vie de l'Ecole | | |
Students go on placement abroad in the land of their choice for a semester. This experience guides their choice of specialization for the fourth year. During the other half of the year, they can follow their academic semester in one of 100 partner universities Ipag in the world, or remain in Ipag for courses taught in English 100%, by native English teachers.
Courses |
1st semester for Paris and 2nd semester for Nice |
Stage à l'étranger ou Echange dans une université partenaire | | |
|
1st semester for Nice and 2nd semester for Paris
|
Marketing Strategy and Communication* | | |
Financial Management* | | |
International Management* | | |
Management Accounting*(1) | | |
International Supply Chain Management* | | |
Business ethic & Corporate Social Responsability*(1) | | |
Droit communautaire* | | |
Géopolitique* | | |
Business game* | | |
Connaissance de soi | | |
Anglais | | |
Séminaire intensif d'anglais | | |
Deuxième langue (dont anglais renforcé - obligatoire pour les ipagiens) | | |
Troisème langue** | | |
|
Participation à la vie de l'Ecole | | |
* Modules taught in English
** Optional Modules
(1) Choice of two modules of 3 for foreign students